※本ページはアフィリエイト広告を含みます

制服ジャンルのうち、価格帯801〜1500円に該当する作品を、実際の価格・発売日データで比較します。発売日が新しい順・価格が安い順の一覧と、平均価格・中央値などの集計を掲載しています。

📊 集計サマリ
該当作品数 42 件 / 平均価格 ¥1,202 / 中央値 ¥1,320 / 価格幅 ¥847 〜 ¥1,449

🆕 発売日が新しい順 トップ20

# 作品名 発売日 価格
1 サイベリアplus Vol.51 2026-07-30 ¥1,100
2 奴●女教師・景子 18 2026-07-02 ¥1,449
3 秘蜜に濡れた放課後 〜性欲が強い年下男子は何度も求める〜【合本版】(1) 2026-07-01 ¥1,287
4 サイベリアplus Vol.50 2026-06-30 ¥1,100
5 コミックB地区 Vol.21 2026-06-20 ¥880
6 生意気ギャルと化した年下幼なじみをデカチンでわからせる! 2026-06-13 ¥880
7 【完全版】マイクラスメイト 2026-06-05 ¥1,100
8 【期間限定】【FANZA同人】バス亭。2 サンドイッチしてください・・・/// 2026-05-28 ¥880
9 【期間限定】【FANZA同人】リンちゃんとイズルくん1 〜経験豊富なフリして処女なJ系… 2026-05-27 ¥1,320
10 【期間限定】【FANZA同人】贄の少女退魔師は無抵抗〜本当は快楽に弱くて背が低くて少し… 2026-05-26 ¥880
11 【完全版】【FANZA同人】金田は何も悪くないVol.4 2026-05-24 ¥1,320
12 【期間限定】【FANZA同人】デカ乳で誘惑してくる彼女の妹と裏切りSEXする話… 2026-05-21 ¥1,100
13 【完全版】【FANZA同人】友達と一線越えちゃう4作品 2026-05-21 ¥1,100
14 【期間限定】【FANZA同人】ふたなりちゃんと彼氏のできない幼馴染 2026-05-18 ¥1,320
15 【期間限定】【FANZA同人】クラスでいじめられている俺、常識改変アプリで学園トップカ… 2026-05-15 ¥990
16 【完全版】【FANZA同人】完璧だった兄が彼女にフラれて崩壊、妹への中出し依存セックス… 2026-05-15 ¥1,320
17 【完全版】【FANZA同人】ギャル上等〜「セックスOK」の恋愛リアリティーショーで童貞… 2026-05-15 ¥1,210
18 【期間限定】【FANZA同人】まだ学校に通っている若くて巨乳のメスたちと超都合よく好き… 2026-05-13 ¥847
19 七夏の楽園 後編 晩夏の庭【1話立ち読み付き】 2026-05-01 ¥1,390
20 【完全版】【FANZA同人】本校の全女子生徒の上の口と下の口は仲良し放題だって知ってる… 2026-04-30 ¥1,210

💰 価格が安い順 トップ10

# 作品名 価格 発売日
1 【期間限定】【FANZA同人】まだ学校に通っている若くて巨乳のメスたちと超都合よく好き… ¥847 2026-05-13
2 【完全版】【FANZA同人】入り浸りギャルにま〇こ使わせて貰う話5 ¥847 2026-01-31
3 コミックB地区 Vol.21 ¥880 2026-06-20
4 生意気ギャルと化した年下幼なじみをデカチンでわからせる! ¥880 2026-06-13
5 【期間限定】【FANZA同人】バス亭。2 サンドイッチしてください・・・/// ¥880 2026-05-28
6 【期間限定】【FANZA同人】贄の少女退魔師は無抵抗〜本当は快楽に弱くて背が低くて少し… ¥880 2026-05-26
7 【完全版】【FANZA同人】とある夏休みの膣内放尿練習日誌――僕の大好きな瀬尾さんを小… ¥880 2026-04-08
8 【期間限定】【FANZA同人】それゆけ、エロバカお嬢様! 〜セレブの私がデカチン庶民を… ¥990 2026-03-27
9 【期間限定】【FANZA同人】クラスでいじめられている俺、常識改変アプリで学園トップカ… ¥990 2026-05-15
10 スパ・カイラクーア3 ¥1,100 2025-07-31

制服ジャンルの新着をFANZAでもっと見る → FANZA公式サイトで見る

出典・方法論について: 掲載作品はすべて未読です。内容の評価・レビューは一切行っておらず、価格・発売日等の実データを機械的に集計したものです。データ出典: 当サイトの価格キャッシュ(fanza_price_cache.json)。価格キャッシュの取得日: 2026-08-04 / 本ページの集計日: 2026-08-04。価格・発売日はキャッシュ取得時点の実測値であり、現在の価格と異なる場合があります。